구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 8,181 | 4,228 | 3,953 |
15세미만 | 553 | 279 | 274 |
15~64세 | 5,916 | 3,189 | 2,727 |
65세이상 | 1,712 | 760 | 952 |
평균연령 | 46 | 45 | 48 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 계림1동[인구분포] | 재활용/고물수집 | 기타 중고상품 소매업 |
2개 | 계림2동[인구분포] | 재활용/고물수집 | 기타 중고상품 소매업 |
3개 | 계림2동[인구분포] | 중고가전가구 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||